Desa Ketapangtelu

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Ketapangtelu

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
KETAPANGTELU; MEMBANGUN DESA MEMBANGUN INDONESIA .

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Ketapangtelu
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Ketapangtelu
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 419 26,93% 212 13,62% 207 13,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 162 10,41% 0 0,00% 162 10,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 268 17,22% 135 8,68% 133 8,55%
4 PENSIUNAN 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,77% 9 0,58% 3 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 252 16,20% 127 8,16% 125 8,03%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,19% 2 0,13% 1 0,06%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 102 6,56% 68 4,37% 34 2,19%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
65 GURU 26 1,67% 12 0,77% 14 0,90%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,19% 0 0,00% 3 0,19%
74 PERAWAT 3 0,19% 0 0,00% 3 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,71% 7 0,45% 4 0,26%
85 PERANGKAT DESA 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 282 18,12% 181 11,63% 101 6,49%
89 LAINNYA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
JUMLAH 1.556 100,00% 764 49,10% 792 50,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.556 100,00% 764 49,10% 792 50,90%
Diperbarui : 01 Oktober 2026 11:48:12

Desa

764

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI764penduduk

792

PEREMPUAN

PEREMPUAN792penduduk

1.556

TOTAL

TOTAL1.556penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KHABIB BAINUDIN, SP

Sekretaris Desa

AMRULLAH

Kasi Pemerintahan

M. ROKHIM

Kasi Kesejahteraan

ARIFUL MAS'AN

Kaur Umum dan Tata Usaha

SUTRISNO

Kaur Keuangan

AWIK ZUNITA NINGSIH

Kaur Perencanaan

SUWARJI

Kasun Ketapang

ANGGAH ROHMADLON

Kasun Pupuk

ACHMAD SYAIFULLAH

Kasun Suklen

FATHUR ROZI

Kasun Mediyeng

EBIET FIRMANSYAH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

28

Surat

Bulan Lalu

70

Surat

Tahun Ini

350

Surat

Tahun Lalu

313

Surat

Total

824

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 241
Kemarin : 122
Total Pengunjung : 68.430
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.73
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 241
Kemarin : 122
Total Pengunjung : 68.430
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.73
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KHABIB BAINUDIN, SP

Kepala Desa

AMRULLAH

Sekretaris Desa

M. ROKHIM

Kasi Pemerintahan

ARIFUL MAS'AN

Kasi Kesejahteraan

SUTRISNO

Kaur Umum dan Tata Usaha

AWIK ZUNITA NINGSIH

Kaur Keuangan

SUWARJI

Kaur Perencanaan

ANGGAH ROHMADLON

Kasun Ketapang

ACHMAD SYAIFULLAH

Kasun Pupuk

FATHUR ROZI

Kasun Suklen

EBIET FIRMANSYAH

Kasun Mediyeng